
MacRankings: January 21st
January 21, 2013Top 25:
1. Duke (16-1) [1]
2. Michigan (17-1) [2]
3. Kansas (16-1) [5]
4. Arizona (16-1) [6]
5. Syracuse (17-1) [7]
6. Louisville (16-2) [3]
7. Butler (16-2) [12]
8. Indiana (16-2) [4]
9. Florida (14-2) [10]
10. Minnesota (15-3) [9]
11. Gonzaga (17-2) [8]
12. New Mexico (16-2) [14]
13. Kansas State (15-2) [16]
14. Michigan State (16-3) [22]
15. Miami (13-3) [17]
16. Oregon (16-2) [UR]
17. Cincinnati (16-3) [24]
18. Creighton (17-2) [11]
19. North Carolina State (15-3) [13]
20. Wichita State (17-2) [UR]
21. VCU (16-3)
22. Notre Dame (15-3) [19]
23. Ohio State (13-4) [21]
24. Missouri (13-4) [18]
25. Ole Miss (15-2) [UR]
Dropped Out:
15. San Diego State (14-4) [15]
20. Connecticut (12-5) [20]
23. Illinois (14-5) [23]
25. UNLV (15-4) [25]
Bubble:
Georgetown (12-4)
Marquette (13-4)
Maryland (14-4)
North Carolina (12-5)
Oklahoma (12-4)
Oklahoma State (12-4)
Pittsburgh (15-4)
UCLA (14-4)
Wisconsin (13-5)
Wyoming (14-2)
Leave a Reply